アール・クラ横浜 訪問看護 別紙料金表 (介護保険)
2級地 11.12円 | ||||||
訪問看護費 (1回につき) |
単位数 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額 (2割) | 利用者負担額 (3割) | ※利用者負担額の単位は円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)所要時間20分未満の場合 | 313 | 348 | 696 | 1,044 | 24時間体制、 週1回以上 | |
(2)所要時間30分未満の場合 | 470 | 523 | 1,046 | 1,568 | ||
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合 | 821 | 913 | 1,826 | 2,739 | ||
(4)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 | 1,125 | 1,251 | 2,502 | 3,753 | ||
(5)理学療法士等による訪問の場合 1日に2回を超えて訪問看護を行った場合(90%) |
293 | 326 | 652 | 978 | 1回につき | |
264 | 294 | 587 | 881 | 1回につき | ||
複数看護師等 | 所要時間30分未満の場合 | 254 | 283 | 565 | 848 | 1回につき |
所要時間30分以上の場合 | 402 | 447 | 894 | 1,341 | ||
長時間訪問看護加算 | 300 | 334 | 668 | 1,001 | 1回につき1時間30分以上 | |
緊急時訪問看護加算 | 574 | 639 | 1,277 | 1,915 | 1月につき | |
(1)特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 556 | 1,112 | 1,668 | 1月につき | |
(2)特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 278 | 556 | 834 | 1月につき | |
ターミナルケア加算 | 2,000 | 2,224 | 4,448 | 6,672 | 死亡月につき | |
初回加算 | 300 | 334 | 668 | 1,001 | 1月につき | |
退院時共同指導加算 | 600 | 668 | 1,335 | 2,002 | 1回 (特別な管理を必要とする利用者については2回) に限る | |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 278 | 556 | 834 | 1月に1回に限る |
【 利用者負担算出方法 】
地域単価×単位数=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×負担割合※1(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
※1 負担割合は1割負担の場合:0.9、2割負担の場合:0.8、3割負担の場合:0.7
※2 准看護師の訪問は下記単位数に90/100を乗じた単位数・料金となります。
項目 | 金額 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
訪問看護・リハビリ料 | 4,200円 | 訪問時間 20分以下 | |||
6,400円 | 訪問時間 21以上~40分以下 | ||||
8,600円 | 訪問時間 41以上~60分以下 | ||||
※以降20分毎に 2,200円追加 | |||||
※永眠時処置代 15,000円 | |||||
※日常生活用具・物品等は実費とさせていただきます。 |
アール・クラ横浜 介護予防訪問看護 別紙料金表 (介護保険)
2級地 11.12円 | ||||||
訪問看護費 (1回につき) |
単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | ※利用者負担額の単位は円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)所要時間20分未満の場合 | 302 | 336 | 672 | 1,008 | 24時間体制、 週1回以上 | |
(2)所要時間30分未満の場合 | 450 | 501 | 1001 | 1,502 | ||
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合 | 792 | 881 | 1,762 | 2,643 | ||
(4)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 | 1,087 | 1,209 | 2,418 | 3,627 | ||
(5)理学療法士等による訪問の場合 | 283 | 315 | 630 | 944 | 1回につき | |
1日に2回を超えて訪問看護を行った場合(50%) | 142 | 158 | 316 | 474 | 1回につき | |
複数看護師等 | 所要時間30分未満の場合 | 254 | 283 | 565 | 848 | 1回につき |
所要時間30分以上の場合 | 402 | 447 | 894 | 1,341 | ||
長時間訪問看護加算 | 300 | 334 | 668 | 1,001 | 1回につき1時間30分以上 | |
緊急時訪問看護加算 | 574 | 639 | 1,277 | 1,915 | 1月につき | |
(1)特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 556 | 1,112 | 1,668 | 1月につき | |
(2)特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 278 | 556 | 834 | 1月につき | |
初回加算 | 300 | 334 | 668 | 1,001 | 1月につき | |
退院時共同指導加算 | 600 | 668 | 1,335 | 2,002 | 1回 (特別な管理を必要とする利用者については2回) に限る |
【 利用者負担算出方法 】
地域単価×単位数=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×負担割合※1(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
※1 負担割合は1割負担の場合:0.9、2割負担の場合:0.8、3割負担の場合:0.7
※2 准看護師の訪問は下記単位数に90/100を乗じた単位数・料金となります。
項目 | 金額 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
訪問看護・リハビリ料 | 4,200円 | 訪問時間 20分以下 | |||
6,400円 | 訪問時間 21以上~40分以下 | ||||
8,600円 | 訪問時間 41以上~60分以下 | ||||
※ 以降 20分毎に 2,200円 追加 | |||||
※永眠時処置代 15,000円 | |||||
※日常生活用具・物品等は実費とさせていただきます。 |
アール・クラ横浜 訪問看護 別紙料金表(医療保険)
令和2年4月1日現在 | |||||||||
項目 | 料金 | 基本利用料(患者負担金) | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||
訪問看護基本療養費 (1日につき) |
週3日目まで(看護師による訪問) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 例 看護師の場合)週2日、月に8日訪問 5,550円×8日=44,400円 ⇒ (1割負担)4,440円 (3割負担)13,320円 |
|||
週3日目まで(准看護師による訪問) | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 | |||||
週4日目まで(看護師による訪問) | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |||||
週4日目まで(准看護師による訪問) | 6,050円 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | |||||
理学療法士等(週4日目以降同額) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |||||
管理療養費 (1日につき) |
1日目 | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | 例 )週2日、月に8日訪問 7,440円×1日+ 3,000円×7日=28,440円 ⇒ (1割負担)2,844円 (3割負担)8,532円 |
|||
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |||||
情報提供療養費(月1回) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | 行政への情報提供・報告 |
項目 | 料金 | 基本利用料(患者負担金) | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||
24時間対応体制加算(月1回) | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | 緊急対応体制を整える場合に算定 申込み無しは24時間対応不可 |
||||
特別管理加算 (月1回) |
Ⅰ | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 留置カテーテル、気管切開、在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態 | |||
Ⅱ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | 在宅酸素、点滴注射、人工肛門、人工呼吸器、真皮を超える褥瘡等 | ||||
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | 緊急訪問した場合、日単位で算定 | ||||
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | 主治医とのカンファレンスを実施した場合、月2回まで算定 | ||||
難病等複数回 訪問加算 |
1日2回 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | 同日に2回目の訪問を行った場合に算定 | |||
1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 同日に3回目以上の訪問を行った場合に算定 | ||||
ターミナルケア療養費(適応時) | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の訪問看護を実施した場合 |
項目 | 料金 | 基本利用料(患者負担金) | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||
夜間・早朝訪問看護加算 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | 夜間(18時~22時)、早朝(6~8時)に訪問を実施した場合 | ||||
18時~22時/6時~8時 | |||||||||
深夜訪問看護加算22時~6時 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | 深夜(22時~6時)に訪問を実施した場合 |
項目 | 料金 | 基本利用料(患者負担金) | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||
退院時共同指導加算(適応時) | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 入院中より在宅療養の調整を行った場合 | ||||
退院時共同指導加算の上乗せ加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | 特別管理加算対象者の場合 | ||||
退院支援指導加算(適応時) | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 退院日における看護師による支援 |